| Team | Besitzer 1st | Besitzer 2nd | Teamvalue | #43 | #41 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | ATL | CHI | 144 | 28 | 17 |
| BKN | BKN | CLE | 102 | 11 | 30 |
| BOS | BOS | BOS | 230 | 14 | 15 |
| CHA | CHA | CHA | 86 | 6 | 10 |
| CHI | CHI | CHI | 190 | 21 | 18 |
| CLE | CLE | CLE | 164 | 20 | 19 |
| DAL | DAL | DAL | 191 | 25 | 28 |
| DEN | DEN | DEN | 102 | 22 | 8 |
| DET | DET | DET | 182 | 9 | 2 |
| GSW | GSW | GSW | 166 | 26 | 4 |
| HOU | HOU | HOU | 62 | 15 | 29 |
| IND | IND | ATL | 169 | 10 | 25 |
| LAC | LAC | LAC | 164 | 16 | 22 |
| LAL | LAL | LAL | 89 | 4 | 7 |
| MEM | MEM | MEM | 88 | 18 | 6 |
| MIA | MIA | MIA | 65 | 27 | 26 |
| MIL | MIL | MIL | 184 | 24 | 23 |
| MIN | CHA | MIN | 121 | 3 | 11 |
| NOP | NOP | CHA | 182 | 1 | 13 |
| NYK | NYK | NYK | 144 | 2 | 3 |
| OKC | OKC | NYK | 155 | 30 | 24 |
| ORL | ORL | ORL | 170 | 23 | 21 |
| PHI | PHI | PHI | 145 | 17 | 12 |
| PHX | PHX | PHX | 91 | 8 | 16 |
| POR | POR | POR | 150 | 19 | 1 |
| SAC | SAC | SAC | 102 | 13 | 5 |
| SAS | SAS | SAS | 132 | 12 | 14 |
| TOR | TOR | TOR | 168 | 7 | 20 |
| UTA | UTA | UTA | 284 | 29 | 27 |
| WAS | WAS | WAS | 186 | 5 | 9 |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180) |
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5) | Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5) | Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)