Spieler-Profil

Joe Smith

Retired Alter 51 Saison 1, Undrafted
ID1278
Geburtsdatum26.07.1975 (51)
DraftSaison 1 / Undrafted
Größe2.08 m (6′10″)
Gewicht102 kg (225 lb)
Career Earnings0.00 Mio
2kratingsLink

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt93665105511922279813117946599301012517941613002700101261
Schnitt13.33.84.30.80.40.50.71.73.60.00.00.50.71.50.50.046.8%0.0%69.8%30.60.00.00.10.04.6--13.11.30.751.01
Career High33171553508130168800

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt115728665261000022268010000025
Schnitt15.72.86.60.50.20.60.11.32.30.00.00.20.22.60.80.056.5%--100.0%10.00.00.00.00.02.50.0%14.60.00.000.00
Career High236132120340022500

Saison #9

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt 59 10 23 3 1 1 0 5 25 0 0 0 0 5 2 0 5 0 0 0 0 25
Schnitt 11.8 2.0 4.6 0.6 0.2 0.2 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 20.0% 5.0 3.8 0.50 0.50
Season High 17 4 7 2 1 1 0 2 7 0 0 0 0 2 0 0 7 0.0% 13.1 0.00 1.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
9 0 UTA 0.0 11.82.04.60.60.20.20.01.05.00.00.00.00.01.00.40.020.0%500005.03.80.500.50
8 0 IND 0.0 13.92.74.20.70.30.10.51.23.00.00.00.30.41.00.40.040.7%80.0%2700103.68.91.540.730.36
7 0 IND 0.0 18.73.37.11.10.30.10.31.54.60.00.00.40.42.30.40.031.6%0.0%80.0%3400005.29.53.550.730.27
6 71 CLE 0.0 15.33.45.90.60.50.30.51.53.10.00.00.30.42.40.70.050.4%85.7%3900003.713.71.330.670.41
5 0 LAL 0.0 9.62.83.10.20.30.30.51.32.90.00.10.20.31.30.30.045.3%0.0%55.6%3000003.611.30.401.131.00
4 72 MEM 0.0 6.02.32.20.30.20.00.51.11.90.00.10.10.20.70.10.058.5%0.0%50.0%2200002.515.00.702.000.50
3 0 CHA 0.0 11.47.42.50.50.30.40.63.35.90.00.00.70.80.90.50.056.4%87.9%4000006.820.50.860.500.75
2 72 ORL 0.0 11.13.93.50.90.30.81.11.63.20.00.10.81.21.30.30.049.6%0.0%64.6%3900004.814.60.840.922.50
1 0 BOS 0.0 17.63.75.31.90.71.51.21.53.20.00.10.71.21.90.80.048.4%0.0%56.5%3900005.013.71.550.791.73

Einzelspiele Saison #9

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GSPOTG POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
2009-02-02 UTA ATL L 89:96 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0% -- -- 4 0.0% -26.1 -- -- --
2009-01-26 UTA TOR L 91:100 17 4 5 1 0 1 0 2 5 0 0 0 0 2 1 0 40.0% -- -- 5 0.0% 11.4 -- 0.00 1.00
2009-01-23 UTA GSW L 91:111 13 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0.0% -- -- 4 0.0% -3.0 -- 0.00 0.00
2009-01-21 UTA CHA W 86:71 15 4 6 2 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 40.0% -- -- 5 0.0% 13.1 -- -- --
2009-01-21 UTA MIA L 86:91 9 2 5 0 1 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 14.3% -- -- 7 0.0% 0.2 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Transaktionsverlauf

1 Einträge seit Draft 1
28.06.2005Saison 2
Trade BOS ORL
Trade ansehen
Saison 2 1 Transaktion
28.06.2005
Trade BOS ORL
Joe Smith
Trade ansehen