Spieler-Profil

Brian Cook

Retired Alter 45 Saison 1, Undrafted
ID1385
Geburtsdatum04.12.1980 (45)
DraftSaison 1 / Undrafted
Größe2.06 m (6′9″)
Gewicht113 kg (249 lb)
Career Earnings0.00 Mio
2kratingsLink

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt9353915579932301076817346610931876686411134215202700301983
Schnitt14.46.44.10.90.40.30.71.94.50.82.70.30.51.40.60.042.6%28.0%57.7%27.20.00.00.30.08.1--12.21.30.700.45
Career High3028166430102161246900

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt258228323266616026605000030
Schnitt11.64.41.60.60.40.60.40.42.21.23.20.00.41.21.20.018.2%37.5%0.0%2.50.00.00.00.06.00.0%8.60.00.000.00
Career High17642120242502300

Saison #9

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt 23 12 5 3 2 0 0 4 7 1 2 1 2 2 0 0 5 0 0 0 0 10
Schnitt 4.6 2.4 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.8 1.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.0 0.0 57.1% 50.0% 50.0% 2.0 24.8
Season High 6 4 2 1 1 0 0 2 3 1 2 1 2 2 0 0 3 0.0% 44.5

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
9 0 LAC 0.0 4.62.41.00.60.40.00.00.81.40.20.40.20.40.40.00.057.1%50.0%50.0%500002.024.8
8 0 PHX 0.0 14.12.05.71.20.40.30.40.82.10.00.60.30.31.80.30.040.0%0.0%81.8%3300003.311.03.151.091.00
7 0 NJN 0.0 18.86.06.81.50.60.10.92.96.20.00.30.20.21.90.30.046.6%12.5%80.0%2400207.513.41.592.500.50
6 77 GSW 0.0 12.84.33.50.60.40.10.41.64.20.41.40.10.11.10.50.037.4%26.5%75.0%3500106.19.31.400.790.26
5 0 GSW 0.0 16.58.15.41.10.60.30.63.27.40.51.50.20.42.50.90.044.1%32.1%50.0%3700009.616.62.000.720.31
4 72 BOS 0.0 12.86.42.00.50.50.20.81.63.61.03.00.40.50.80.70.044.2%31.5%81.8%2400007.610.90.680.650.24
3 0 POR 0.0 15.910.93.50.90.30.41.13.26.91.35.20.51.01.41.00.046.3%25.9%47.6%41000013.613.00.830.280.44
2 72 POR 0.0 13.46.52.80.90.40.40.90.51.81.85.70.20.50.60.70.026.6%30.9%50.0%4300008.69.31.000.640.64
1 0 NYK 0.0 1.70.30.30.00.00.00.00.00.30.00.30.30.70.30.00.00.0%0.0%50.0%300001.0-2.1

Einzelspiele Saison #9

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GSPOTG POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
2009-01-30 LAC POR L 71:79 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 -- 50.0% 50.0% 3 0.0% 44.5 -- -- --
2009-01-23 LAC LAL W 89:87 5 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 100.0% -- -- 2 0.0% 31.1 -- -- --
2009-01-22 LAC SAS W 97:94 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 0 0.0% 13.7 -- -- --
2009-01-19 LAC MIL L 85:112 6 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 33.3% -- -- 3 0.0% 10.6 -- -- --
2009-01-18 LAC DAL W 89:87 5 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 50.0% -- -- 2 0.0% 26.6 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Transaktionsverlauf

1 Einträge seit Draft 1
07.07.2008Saison 8
Trade BKN PHX
Trade ansehen
Saison 8 1 Transaktion
07.07.2008
Trade BKN PHX
Brian Cook
Trade ansehen