Spieler-Profil

Kelly Olynyk

Free Agent Alter 35 Saison 17, #10 (BKN)
76
Overall
ID218
Geburtsdatum19.04.1991 (35)
DraftSaison 17 / #10 (BKN)
Größe2.13 m (6′12″)
Gewicht109 kg (240 lb)
Career Earnings98.00 Mio
2kratingsLink

Auszeichnungen

🏆1 x DYNE Champ

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt259303305721956023071823189931954270723269333364401-698271022203142
Schnitt15.75.13.71.00.50.30.51.73.30.51.20.50.60.60.7-1.250.8%37.3%80.8%23.84.10.10.10.05.315.0%12.51.90.770.45
Career High352512643091559465036

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt11400115891611813161616349121825-46374000129
Schnitt10.83.12.40.40.30.20.40.82.10.40.90.20.30.50.7-1.237.7%47.1%75.0%3.40.40.00.00.03.50.0%9.50.00.000.00
Career High208211203514221010

Saison #42

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt 50 23 8 1 0 2 5 4 6 5 7 0 0 3 3 -50 8 0 0 0 0 18
Schnitt 6.3 2.9 1.0 0.1 0.0 0.3 0.6 0.5 0.8 0.6 0.9 0.0 0.0 0.4 0.4 -6.3 66.7% 71.4% 2.3 18.1% 14.3 0.20 0.00 0.67
Season High 12 10 5 1 0 1 0 2 3 2 3 0 0 1 0 0 5 28.2% 42.2 0.00 0.00 1.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
42 76 PHX 2.0 6.32.91.00.10.00.30.60.50.80.60.90.00.00.40.4-6.366.7%71.4%800002.318.1%14.30.200.000.67
41 76 PHX 8.0 12.74.62.80.80.40.20.51.32.30.51.10.80.90.20.8-4.154.7%41.9%80.8%2800004.314.7%13.21.620.570.24
40 79 POR 4.4 00000
39 79 LAC 2.2 10.83.53.50.50.30.00.81.53.30.01.00.50.50.50.3-9.546.2%0.0%100.0%400005.222.3%7.30.671.000.00
38 79 CHA 5.0 15.84.43.30.60.30.10.20.71.11.02.40.00.10.30.34.559.4%41.8%50.0%2800103.710.8%10.73.400.780.33
37 78 CHA 1.0 16.13.52.30.70.30.10.40.61.20.71.50.00.00.10.48.952.2%50.0%1920003.19.6%8.11.630.860.29
36 78 UTA 1.0 12.35.01.90.90.10.20.51.83.60.41.00.20.20.40.6-0.549.5%42.3%100.0%2700005.118.9%11.81.920.180.35
35 76 CHI 1.4 4.00.80.50.30.00.00.00.00.30.00.30.81.00.00.0-2.00.0%0.0%75.0%400000.9146.8%5.5
34 77 TOR 1.0 7.60.81.80.20.10.10.10.31.00.10.80.00.00.10.3-2.028.6%9.1%1400001.915.3%1.73.000.500.25
33 78 MIN 3.1 8.91.62.30.60.20.10.50.81.90.00.60.00.00.30.3-6.242.1%0.0%2000003.022.5%4.11.100.800.20
32 75 CHA 3.1 00000
31 76 CHA 3.1 11.41.72.51.30.40.30.30.60.80.10.40.30.30.30.8-3.373.3%28.6%100.0%2000001.56.0%10.85.000.500.31
30 78 BKN 2.0 25.39.24.21.50.80.30.61.83.51.74.10.40.40.81.23.951.1%42.5%100.0%26260008.416.0%12.72.530.650.23
29 78 BOS 4.1 15.95.03.60.80.40.30.51.42.50.71.60.20.30.70.71.053.8%43.1%75.0%3120004.814.0%11.91.410.550.41
28 77 UTA 10.1 14.84.93.91.40.30.30.41.72.70.41.20.40.40.90.93.462.0%34.1%100.0%3400004.513.0%15.03.430.320.32
27 77 UTA 10.1 19.65.55.31.80.80.40.72.04.10.41.20.30.41.01.0-2.148.9%32.7%76.5%43210006.214.0%12.42.570.790.40
26 77 UTA 10.1 16.75.74.41.30.60.20.91.94.10.51.30.50.70.60.7-5.546.0%39.3%73.3%4310106.617.0%12.01.440.870.30
25 75 SAS 5.5 17.76.14.81.20.80.40.82.04.20.51.40.60.80.91.0-4.447.9%36.4%74.2%39140006.78.0%13.11.520.790.41
24 74 SAS 5.5 24.79.74.81.20.90.50.63.36.40.82.20.70.90.90.8-1.451.3%36.7%78.4%41361009.611.0%13.61.961.120.64
23 76 SAS 5.5 14.48.83.71.00.60.30.63.46.90.41.50.90.90.70.4-2.849.2%26.2%100.0%2801009.410.0%18.41.651.550.73
22 77 WAS 3.8 16.23.74.01.00.60.60.71.32.60.20.30.60.81.00.9-1.349.3%55.6%73.9%2800004.011.71.470.720.72
21 74 WAS 2.0 17.96.04.81.20.90.70.52.54.50.10.30.81.01.20.9-3.356.2%20.0%73.3%2900005.815.82.431.000.76
20 75 WAS 2.0 11.92.53.60.60.40.50.60.92.10.00.00.70.90.91.0-1.142.6%0.0%84.0%2900003.110.61.000.460.54
19 74 HOU 0.0 10.03.22.80.60.40.10.51.22.30.20.50.20.350.7%33.3%70.0%29003.511.11.21
18 62 HOU 0.0 14.65.34.21.00.50.30.22.24.00.00.00.91.255.2%0.0%76.9%22004.715.65.25

Einzelspiele Saison #42

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GSPOTG POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
2026-06-09 PHX CHA W 112:94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -- -- -- 0 0.0% 0.0 -- -- --
2026-05-01 PHX GSW W 94:92 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -- -- -- 0 0.0% 16.3 -- -- --
2026-04-30 PHX UTA L 71:124 12 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 -22 100.0% -- -- 4 16.5% -7.6 0.00 0.00 0.00
2026-04-30 PHX ATL L 91:107 8 3 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 -4 -- 33.3% -- 3 18.8% 15.4 -- -- --
2026-04-28 PHX IND L 100:116 10 10 5 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 1 0 0 66.7% 100.0% -- 5 23.2% 42.2 -- -- --
2026-04-17 PHX ORL L 77:100 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 -- 100.0% -- 2 22.3% 17.5 0.00 -- --
2026-03-27 PHX MIN L 103:109 9 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 -8 0.0% 100.0% -- 2 9.2% 11.2 -- 0.00 1.00
2026-03-21 PHX LAL W 98:93 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -6 100.0% -- -- 2 28.2% 19.8 0.00 -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Transaktionsverlauf

10 Einträge seit Draft 17
24.02.2025Saison 40
Trade BKN POR
Trade ansehen
13.09.2021Saison 33
Teamoptionen MIN
Anzeigen
18.03.2018Saison 26
Signing UTA
Anzeigen
25.09.2017Saison 25
Teamoptionen SAS
Anzeigen
06.10.2016Saison 23
Signing SAS
Anzeigen
25.03.2015Saison 20
Trade IND WAS
Trade ansehen
25.03.2015Saison 20
Trade IND WAS
Trade ansehen
23.03.2015Saison 20
Rookiescale IND
Anzeigen
15.06.2014Saison 18
Trade BKN HOU
Trade ansehen
30.10.2012Saison 15
Trade BKN BOS
BKN 1st getradet
Trade ansehen
Saison 40 1 Transaktion
24.02.2025
Trade BKN POR
Kelly Olynyk
Trade ansehen
Saison 33 1 Transaktion
13.09.2021
Teamoptionen MIN
Kelly Olynyk
Anzeigen
Saison 26 1 Transaktion
18.03.2018
Signing UTA
Kelly Olynyk (10.1/3)
Anzeigen
Saison 25 1 Transaktion
25.09.2017
Teamoptionen SAS
Kelly Olynyk
Anzeigen
Saison 23 1 Transaktion
06.10.2016
Signing SAS
Kelly Olynyk (5.5/2)
Anzeigen
Saison 20 3 Transaktionen
25.03.2015
Trade IND WAS
Kelly Olynyk
Trade ansehen
25.03.2015
Trade IND WAS
Kelly Olynyk
Trade ansehen
23.03.2015
Rookiescale IND
Kelly Olynyk
Anzeigen
Saison 18 1 Transaktion
15.06.2014
Trade BKN HOU
Kelly Olynyk
Trade ansehen
Saison 15 1 Transaktion
30.10.2012
Trade BKN BOS
Kelly Olynyk BKN 1st getradet
Trade ansehen