Ansicht
Team Value
95
Durschnittsalter
28.5
Softcap:80.6 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:99.4 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 LeBron James 97 SF 25.00 5 BirdrechteBirds 60 11 32 2.06 m 113 kg
2 Gordon Hayward 88 SF 25.00 2 (Birdrechte)(Birds) 28 0 27 2.01 m 102 kg
3 Dion Waiters 80 SG 14.00 4 4 0 25 1.91 m 95 kg
4 Patrick Beverley 79 PG 9.00 1 3 2 29 1.88 m 82 kg
5 JaVale McGee 76 C 7.00 2 (Birdrechte)(Birds) TeamoptionTO 0 0 29 2.13 m 122 kg
6 T.J. McConnell 75 PG 5.40 1 TeamoptionTO 0 1 25 1.85 m 86 kg
7 Marco Belinelli 74 SG 2.10 1 0 0 31 1.96 m 100 kg
8 Chris Andersen 73 C 3.00 1 0 0 39 2.08 m 111 kg
9 Brandan Wright 73 PF 4.00 1 0 1 29 2.08 m 95 kg
10 Davis Bertans 72 PF 1.00 1 RookiescaleRS 0 0 24 2.08 m 102 kg
11 D.J. Wilson 71 PF 1.80 3 RookiescaleRS 0 0 21 2.08 m 105 kg
12 Metta World Peace 70 SF 1.10 1 0 0 37 2.01 m 118 kg
13 Frank Mason 69 PG 1.00 3 RookiescaleRS 0 0 23 1.80 m 86 kg
14
15
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Jon Diebler 28 13
Reyshawn Terry 57 5
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
BKN (#48) 2
DAL (#58) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)