Ansicht
Team Value
50
Durschnittsalter
27.6
Softcap:70.3 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:109.7 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:5/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Blake Griffin 87 PF 25.00 2 BirdrechteBirds 28 0 28 2.06 m 113 kg
2 Gary Harris 81 SG 23.00 5 10 0 22 1.93 m 95 kg
3 Jonas Valanciunas 81 C 20.10 5 BirdrechteBirds 8 8 25 2.11 m 120 kg
4 Jrue Holiday 80 PG 16.00 2 4 0 27 1.93 m 93 kg
5 Buddy Hield 77 SG 3.10 1 RookiescaleRS 0 2 23 1.93 m 100 kg
6 Ty Lawson 75 PG 4.00 1 0 0 29 1.80 m 88 kg
7 Boban Marjanovic 74 C 2.00 1 0 1 29 2.24 m 132 kg
8 Luis Scola 74 PF 1.00 1 0 0 37 2.06 m 109 kg
9 Nick Young 74 SF 8.10 1 TeamoptionTO 0 -1 32 2.01 m 95 kg
10 Kyle Anderson 73 SF 1.50 1 0 0 24 2.06 m 104 kg
11 Trey Burke 73 PG 2.60 1 0 0 24 1.83 m 84 kg
12 Channing Frye 73 PF 1.30 1 0 0 34 2.13 m 116 kg
13 Nikola Pekovic 72 C 1.00 1 0 -1 31 2.11 m 139 kg
14 Dillon Brooks 68 SF 1.00 3 RookiescaleRS 0 0 21 1.98 m 102 kg
15
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Jeff Withey 73 C 0.00 0 0 0 36 2.13 m 105 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Nemanja Dangubic 57 19
Marcus Eriksson 44 21
Jonah Bolden 46 25
Ilkan Karaman 37 15
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
NOP (#17) 1
NOP (#47) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)