Ansicht
GM
Team Value
58
Durschnittsalter
32.1
Softcap:79.5 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:100.6 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Chris Paul 91 PG 25.00 3 GetradetTraded 39 -1 33 1.83 m 79 kg
2 Khris Middleton 84 SG 21.00 1 (Birdrechte #26) GetradetTraded 12 0 27 2.01 m 101 kg
3 Greg Monroe 79 C 18.50 1 GetradetTraded 4 -1 28 2.08 m 113 kg
4 Dirk Nowitzki 79 PF 10.45 1 TeamoptionTO 3 1 40 2.13 m 111 kg
5 Al Jefferson 76 C 6.00 1 0 1 33 2.08 m 127 kg
6 Dwight Powell 76 PF 4.00 3 GetradetTraded 0 -1 27 2.08 m 109 kg
7 Danny Green 75 SG 7.00 2 BirdrechteBirds 0 1 31 1.98 m 98 kg
8 Ty Lawson 75 PG 1.00 1 GetradetTraded 0 0 30 1.80 m 88 kg
9 Brandon Bass 74 PF 1.00 1 GetradetTraded 0 0 34 2.03 m 113 kg
10 Channing Frye 74 PF 1.50 1 GetradetTraded 0 0 35 2.13 m 116 kg
11 Deron Williams 74 PG 3.10 1 GetradetTraded 0 0 34 1.91 m 91 kg
12 Chris Andersen 73 C 1.00 1 0 0 40 2.08 m 111 kg
13 Pat Connaughton 73 SG 1.00 1 0 0 25 1.96 m 95 kg
14
15
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
K.J. McDaniels 69 SG 0.00 0 0 0 33 1.98 m 93 kg
Wesley Iwundu 69 SF 0.00 0 0 1 31 1.98 m 88 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
ATL (#59) 2
CHI (#55) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)