Ansicht
GM
Team Value
22
Durschnittsalter
28.4
Softcap:82.6 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:97.4 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Jabari Parker 81 PF 25.00 3 GetradetTraded 10 -1 23 2.03 m 111 kg
2 Lonzo Ball 79 PG 4.50 1 RookiescaleRS GetradetTraded 5 -1 20 1.98 m 86 kg
3 Bojan Bogdanovic 79 SF 11.00 1 No Max 4 -1 29 2.01 m 103 kg
4 Pau Gasol 79 C 10.10 3 No Max 3 -1 38 2.13 m 113 kg
5 Dirk Nowitzki 78 PF 10.20 3 0 2 40 2.13 m 111 kg
6 Kent Bazemore 77 SG 4.90 2 0 0 29 1.93 m 88 kg
7 Cody Zeller 77 C 2.00 2 0 0 25 2.11 m 109 kg
8 Michael Beasley 76 PF 4.90 2 0 0 29 2.06 m 107 kg
9 Tyler Johnson 76 SG 4.20 2 0 0 26 1.91 m 84 kg
10 Aron Baynes 75 C 3.00 2 0 0 31 2.08 m 118 kg
11 Danny Green 75 SG 7.00 1 BirdrechteBirds 0 2 31 1.98 m 98 kg
12 Cory Joseph 74 PG 4.40 1 TeamoptionTO No Max 0 -1 26 1.88 m 91 kg
13 Daniel Theis 74 C 4.00 1 GetradetTraded 0 -1 26 2.03 m 111 kg
14 Brandon Jennings 73 PG 1.20 1 0 0 28 1.85 m 77 kg
15 Dorian Finney-Smith 72 SF 1.00 1 0 0 25 2.01 m 100 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
DAL (#11) 1
MIL (#6) 1
DAL (#41) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)