Ansicht
Team Value
55
Durschnittsalter
29.9
Softcap:72.7 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:107.3 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Blake Griffin 87 PF 26.00 4 GetradetTraded 28 -1 30 2.06 m 113 kg
2 Kyle Lowry 85 PG 25.00 4 BirdrechteBirds 15 0 33 1.83 m 89 kg
3 Louis Williams 83 SG 12.60 3 (Birdrechte)(Birds) GetradetTraded 9 -1 32 1.88 m 79 kg
4 Dwight Howard 80 C 20.00 1 No Max 3 0 33 2.08 m 120 kg
5 Manu Ginobili 77 SG 2.00 1 0 1 42 1.98 m 93 kg
6 Alex Len 77 C 2.10 1 0 1 26 2.13 m 113 kg
7 Jahlil Okafor 77 C 4.90 1 BirdrechteBirds TeamoptionTO 0 0 23 2.08 m 122 kg
8 Mirza Teletovic 76 PF 2.00 2 0 0 33 2.06 m 111 kg
9 Tony Allen 75 SG 2.70 1 0 0 37 1.93 m 97 kg
10 Marco Belinelli 75 SG 3.00 1 0 0 33 1.96 m 100 kg
11 Furkan Korkmaz 74 SF 2.00 3 0 2 22 2.01 m 92 kg
12 Shaun Livingston 74 PG 1.00 1 GetradetTraded 0 -1 33 2.01 m 87 kg
13 Norman Powell 74 SG 2.00 2 TeamoptionTO GetradetTraded 0 0 26 1.93 m 98 kg
14 Luke Kornet 72 C 1.00 1 RookiescaleRS 0 2 24 2.16 m 113 kg
15 Kostas Antetokounmpo 67 PF 1.00 3 RookiescaleRS GetradetTraded 0 -1 21 2.08 m 91 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Vlatko Cancar 55 25
Janis Timma 56 17
Aleksandar Vezenkov 58 25
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
CHI (#16) 1
SAS (#18) 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)