Ansicht
GM
Team Value
123
Durschnittsalter
26.2
Softcap:73.7 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:106.3 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Giannis Antetokounmpo 95 SF 25.00 5 BirdrechteBirds 90 6 24 2.11 m 110 kg
2 John Collins 84 PF 13.00 3 15 2 21 2.06 m 103 kg
3 Otto Porter Jr. 81 SF 24.90 4 GetradetTraded 8 -1 26 2.03 m 90 kg
4 Jaren Jackson Jr. 80 PF 4.50 2 RookiescaleRS 6 1 19 2.08 m 110 kg
5 Isaiah Thomas 80 PG 12.00 4 4 0 30 1.75 m 84 kg
6 Dwight Powell 76 PF 4.00 1 0 0 28 2.08 m 109 kg
7 Rondae Hollis-Jefferson 75 PF 10.90 3 BirdrechteBirds 0 0 24 1.98 m 98 kg
8 Luke Babbitt 73 PF 1.00 1 0 2 30 2.06 m 102 kg
9 Tarik Black 73 C 1.00 1 BirdrechteBirds 0 4 27 2.06 m 113 kg
10 Raymond Felton 73 PG 3.00 1 No Max 0 -1 35 1.85 m 93 kg
11 Royce O'Neale 73 SF 2.00 2 TeamoptionTO 0 0 26 1.98 m 103 kg
12 Arron Afflalo 70 SG 1.00 1 0 1 33 1.96 m 95 kg
13 Timothe Luwawu-Cabarrot 70 SF 1.00 1 BirdrechteBirds 0 5 24 2.01 m 98 kg
14 Guerschon Yabusele 69 PF 2.00 3 0 2 23 2.03 m 120 kg
15 Wade Baldwin IV 68 PG 1.00 1 BirdrechteBirds 0 5 23 1.93 m 92 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Sergio Llull 33 9
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
MIN (#23) 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)