Ansicht
Team Value
112
Durschnittsalter
26.7
Softcap:79.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:101.1 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Kawhi Leonard 95 SF 25.00 3 BirdrechteBirds 72 7 28 2.01 m 102 kg
2 Malcolm Brogdon 83 SG 8.00 1 GetradetTraded 12 0 26 1.93 m 104 kg
3 Montrezl Harrell 83 C 5.70 3 (Birdrechte)(Birds) GetradetTraded 15 0 25 2.01 m 109 kg
4 DeAndre Jordan 83 C 25.00 1 GetradetTraded 9 0 31 2.11 m 120 kg
5 Nikola Mirotic 80 PF 5.60 3 4 0 28 2.08 m 113 kg
6 Dejounte Murray 78 PG 4.00 1 (Birdrechte)(Birds) GetradetTraded 0 0 22 1.93 m 82 kg
7 Dennis Smith Jr. 77 PG 6.00 3 BirdrechteBirds 0 3 21 1.91 m 93 kg
8 Derrick White 76 PG 5.00 3 0 1 25 1.93 m 86 kg
9 Courtney Lee 74 SG 5.10 1 0 0 33 1.96 m 98 kg
10 Timofey Mozgov 74 C 3.00 1 (Birdrechte)(Birds) GetradetTraded 0 0 33 2.16 m 125 kg
11 Jerome Robinson 73 SG 1.65 2 RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 22 1.96 m 86 kg
12 Marreese Speights 72 PF 1.00 1 0 0 32 2.08 m 116 kg
13 Skal Labissiere 71 PF 4.00 1 0 2 23 2.08 m 107 kg
14 Ben McLemore 70 SG 1.00 1 0 0 26 1.91 m 88 kg
15 Andrew White III 65 SF 1.00 1 0 0 26 2.01 m 95 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
Keine eigenen Draftpicks für diese Saison.
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)