Ansicht
GM
Team Value
71
Durschnittsalter
29.0
Softcap:81.6 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:98.4 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:2/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 John Wall 89 PG 25.00 5 BirdrechteBirds 40 8 28 1.91 m 95 kg
2 DeMarcus Cousins 88 C 25.00 5 BirdrechteBirds 28 2 29 2.08 m 122 kg
3 Brook Lopez 79 C 19.00 1 3 0 31 2.16 m 128 kg
4 Terrence Ross 78 SF 10.00 3 TeamoptionTO 0 0 28 2.01 m 93 kg
5 Taurean Prince 77 SF 4.00 1 0 2 25 1.98 m 99 kg
6 Michael Porter Jr. 76 SF 2.20 2 RookiescaleRS 0 1 21 2.08 m 99 kg
7 P.J. Tucker 75 SF 4.90 2 GetradetTraded 0 0 34 1.96 m 111 kg
8 Alec Burks 74 SG 1.10 1 0 0 28 1.96 m 97 kg
9 E'Twaun Moore 74 SF 1.10 1 TeamoptionTO 0 0 30 1.91 m 87 kg
10 Shelvin Mack 73 PG 1.10 1 0 0 29 1.91 m 92 kg
11 Anthony Tolliver 73 PF 1.00 1 GetradetTraded 0 0 34 2.03 m 109 kg
12 Ian Mahinmi 72 C 1.00 1 BirdrechteBirds 0 4 32 2.11 m 119 kg
13 Joakim Noah 72 C 1.00 1 GetradetTraded 0 0 34 2.11 m 105 kg
14 Darius Miller 71 SF 1.00 1 0 -1 29 1.98 m 102 kg
15 Tyler Lydon 70 PF 1.00 1 BirdrechteBirds 0 3 23 2.08 m 102 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
V.J. Beachem 40 25
Jon Diebler 28 13
Petteri Koponen 39 5
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
IND (#10) 1
POR (#14) 1
WAS (#30) 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)