Ansicht
GM
Team Value
49
Durschnittsalter
24.6
Softcap:92.3 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:87.7 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Zach LaVine 85 SG 25.00 1 No Max 25 2 24 1.96 m 91 kg
2 Kyle Kuzma 84 PF 13.00 2 GetradetTraded 15 0 24 2.06 m 100 kg
3 Derrick Rose 80 PG 13.00 2 (Birdrechte)(Birds) GetradetTraded 4 0 30 1.91 m 91 kg
4 Jaylen Brown 79 SG 16.10 4 BirdrechteBirds 5 1 22 1.98 m 101 kg
5 Wendell Carter Jr. 78 C 2.40 1 RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 20 2.08 m 122 kg
6 DeMarre Carroll 77 SF 3.50 1 TeamoptionTO GetradetTraded 0 0 33 1.98 m 98 kg
7 Coby White 76 PG 3.40 3 RookiescaleRS 0 0 19 1.96 m 88 kg
8 Mikal Bridges 75 SG 2.10 1 RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 22 1.98 m 95 kg
9 Dante Exum 75 PG 1.20 1 TeamoptionTO 0 2 24 1.96 m 97 kg
10 Zach Collins 74 C 2.00 2 BirdrechteBirds 0 4 21 2.11 m 113 kg
11 Evan Turner 74 SF 1.00 1 0 0 30 1.98 m 100 kg
12 Andrew Bogut 73 C 2.10 1 0 0 34 2.13 m 118 kg
13 Keldon Johnson 72 SG 1.35 3 RookiescaleRS 0 0 19 1.96 m 100 kg
14 Moritz Wagner 71 C 1.60 1 RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 22 2.11 m 111 kg
15
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
GSW (#14) 1
HOU (#9) 1
GSW (#43) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)