Ansicht
GM
Team Value
34
Durschnittsalter
28.2
Softcap:87.2 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:92.8 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:2/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 John Wall 86 PG 25.00 4 BirdrechteBirds 20 9 28 1.91 m 95 kg
2 DeMarcus Cousins 81 C 25.00 4 BirdrechteBirds 8 3 29 2.08 m 122 kg
3 Dwight Howard 80 C 5.00 1 3 0 33 2.08 m 120 kg
4 P.J. Tucker 79 PF 4.90 1 3 1 34 1.96 m 111 kg
5 Andre Iguodala 78 SF 9.90 2 GetradetTraded 0 0 35 1.98 m 98 kg
6 Danny Green 77 SG 7.00 2 (Birdrechte)(Birds) GetradetTraded 0 0 32 1.98 m 98 kg
7 Gerald Green 76 SF 2.00 2 0 0 33 2.01 m 93 kg
8 Michael Porter Jr. 76 SF 2.20 1 RookiescaleRS 0 2 21 2.08 m 99 kg
9 Daniel Theis 76 C 3.50 1 0 0 27 2.03 m 111 kg
10 Bol Bol 73 C 1.90 3 RookiescaleRS 0 0 19 2.21 m 100 kg
11 Alec Burks 73 SG 1.00 1 0 1 28 1.96 m 97 kg
12 Brandon Clarke 73 SF 2.40 3 RookiescaleRS 0 0 22 2.03 m 98 kg
13 Michael Carter-Williams 72 PG 1.00 1 0 0 27 1.96 m 86 kg
14 Ian Mahinmi 72 C 1.00 1 BirdrechteBirds 0 5 32 2.11 m 119 kg
15 Tyler Lydon 70 PF 1.00 1 BirdrechteBirds 0 4 23 2.08 m 102 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
V.J. Beachem 40 25
Jon Diebler 28 13
Petteri Koponen 39 5
David Michineau 43 23
Ryan Richards 53 11
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
WAS (#60) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)