Ansicht
GM
Team Value
112
Durschnittsalter
23.7
Softcap:78.2 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:101.9 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Trae Young 88 PG 16.00 2 BirdrechteBirds 42 4 21 1.85 m 74 kg
2 Kristaps Porzingis 87 C 25.00 1 BirdrechteBirds 35 8 25 2.18 m 109 kg
3 Ben Simmons 87 PG 25.00 3 BirdrechteBirds 35 8 24 2.08 m 109 kg
4 Nemanja Bjelica 78 PF 9.00 1 No Max 0 -1 32 2.06 m 106 kg
5 Tyler Herro 78 SG 2.20 1 RookiescaleRS 0 2 20 1.96 m 88 kg
6 Dwight Powell 76 C 4.00 1 TeamoptionTO 0 2 29 2.08 m 109 kg
7 Cedi Osman 75 SF 2.60 1 GetradetTraded 0 0 25 2.01 m 104 kg
8 Gorgui Dieng 74 C 3.00 1 0 0 30 2.08 m 112 kg
9 Darius Bazley 73 PF 1.00 1 RookiescaleRS 0 2 20 2.06 m 98 kg
10 Bruno Fernando 73 C 1.00 1 RookiescaleRS 0 2 22 2.06 m 109 kg
11 Thon Maker 73 C 5.00 1 GetradetTraded 0 0 23 2.13 m 100 kg
12 Cameron Reddish 73 SF 2.60 1 RookiescaleRS 0 1 20 2.01 m 98 kg
13 Nickeil Alexander-Walker 71 SG 1.80 1 RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 21 1.96 m 93 kg
14 Dylan Windler 71 SF 1.15 1 RookiescaleRS 0 2 23 2.01 m 89 kg
15 Zhaire Smith 70 SG 2.50 1 BirdrechteBirds TeamoptionTO 0 4 21 1.91 m 93 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Chuma Okeke 17 29
Tyrese Maxey 12 31
Leandro Bolmaro 25 31
Issuf Sanon 58 27
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
MEM (#17) 1
MIL (#15) 1
NOP (#2) 1
PHI (#10) 1
PHI (#40) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)