Ansicht
Team Value
79
Durschnittsalter
28.9
Softcap:78.8 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:101.2 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Anthony Davis 92 C 25.00 2 BirdrechteBirds 52 3 29 2.08 m 115 kg
2 Kyle Lowry 82 PG 12.00 2 6 2 36 1.83 m 89 kg
3 D'Angelo Russell 82 PG 15.00 2 10 2 26 1.91 m 88 kg
4 Gary Trent Jr. 80 SG 14.00 3 BirdrechteBirds 6 1 23 1.96 m 93 kg
5 Hamidou Diallo 79 SF 4.00 2 5 1 24 1.96 m 92 kg
6 Marcus Morris 78 PF 4.90 1 GetradetTraded 0 0 32 2.03 m 99 kg
7 De'Andre Hunter 77 SF 7.00 1 BirdrechteBirds 0 5 24 2.03 m 100 kg
8 Josh Richardson 77 SG 8.20 2 BirdrechteBirds TeamoptionTO 0 1 28 1.96 m 91 kg
9 Derrick Favors 76 C 4.00 2 GetradetTraded 0 0 31 2.06 m 120 kg
10 Jeff Green 75 SF 1.00 1 0 0 35 2.03 m 107 kg
11 Cory Joseph 75 PG 1.00 1 0 1 30 1.88 m 91 kg
12 J.J. Redick 73 SG 2.10 1 0 0 38 1.91 m 91 kg
13 Thanasis Antetokounmpo 72 PF 1.00 1 0 1 30 2.01 m 99 kg
14 Harry Giles 71 C 1.00 1 BirdrechteBirds 0 7 24 2.11 m 109 kg
15 Kostas Antetokounmpo 67 C 1.00 1 0 1 24 2.08 m 91 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Devon Dotson 69 PG 0.00 0 0 27 1.88 m 84 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
ATL (#13) 1
ATL (#43) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)