Ansicht
GM
Team Value
118
Durschnittsalter
23.0
Softcap:73.3 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:106.7 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Donovan Mitchell 92 SG 25.00 4 BirdrechteBirds 65 2 26 1.91 m 98 kg
2 Paolo Banchero 84 PF 5.00 1 RookiescaleRS 18 2 20 2.08 m 113 kg
3 Aaron Gordon 84 PF 16.50 4 15 0 27 2.03 m 107 kg
4 Jerami Grant 81 PF 23.40 1 (Birdrechte #37) GetradetTraded 10 -1 29 2.01 m 95 kg
5 Cameron Johnson 81 SF 18.00 4 BirdrechteBirds 10 8 27 2.03 m 95 kg
6 Patrick Williams 77 PF 2.80 1 BirdrechteBirds 0 1 22 2.01 m 98 kg
7 Precious Achiuwa 76 C 1.75 1 BirdrechteBirds 0 3 23 2.03 m 110 kg
8 Jevon Carter 75 PG 2.00 1 0 0 27 1.85 m 91 kg
9 Jaylin Williams 75 C 1.00 1 RookiescaleRS 0 2 21 2.06 m 109 kg
10 Jarace Walker 74 PF 2.80 3 RookiescaleRS 0 0 19 2.01 m 107 kg
11 James Bouknight 71 SG 3.10 2 BirdrechteBirds 0 4 22 1.93 m 86 kg
12 Noah Clowney 71 PF 1.50 3 RookiescaleRS 0 0 19 2.06 m 95 kg
13 Jaden Springer 70 SG 1.35 2 0 2 20 1.93 m 92 kg
14 Kendall Brown 69 SF 1.00 2 RookiescaleRS 0 1 20 2.01 m 93 kg
15 Toumani Camara 68 PF 1.50 3 RookiescaleRS 0 0 23 2.01 m 104 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
MEM (#8) 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)