Ansicht
GM
Team Value
208
Durschnittsalter
24.4
Softcap:80.7 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:99.3 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Luka Doncic 97 PG 25.00 2 BirdrechteBirds 120 11 25 1.98 m 104 kg
2 Chet Holmgren 86 C 12.00 3 BirdrechteBirds 30 3 22 2.16 m 94 kg
3 Scottie Barnes 85 PF 10.00 1 (Birdrechte #38) GetradetTraded 30 0 23 2.01 m 108 kg
4 R.J. Barrett 83 SF 23.40 2 BirdrechteBirds 18 9 24 1.98 m 97 kg
5 Terry Rozier III 81 PG 4.90 2 (Birdrechte #38) TeamoptionTO GetradetTraded 10 0 30 1.85 m 86 kg
6 Bruce Brown 78 PG 3.00 1 0 0 28 1.93 m 92 kg
7 Kevin Huerter 77 SG 6.00 1 TeamoptionTO 0 1 25 2.01 m 90 kg
8 Peyton Watson 77 PF 3.00 3 Restricted FARFA 0 0 21 2.01 m 91 kg
9 Isaiah Stewart 76 PF 2.00 2 TeamoptionTO 0 0 23 2.03 m 113 kg
10 Charles Bassey 75 C 1.00 1 BirdrechteBirds Restricted FARFA 0 5 23 2.08 m 104 kg
11 Terence Davis 75 SF 3.00 1 GetradetTraded 0 0 27 1.93 m 91 kg
12 Sam Hauser 75 SF 1.00 1 0 -1 26 2.01 m 98 kg
13 Bruno Fernando 73 C 3.00 1 0 0 26 2.06 m 109 kg
14 Blake Wesley 73 PG 1.00 1 BirdrechteBirds 0 3 21 1.91 m 84 kg
15 Kenneth Lofton Jr. 72 C 1.00 1 BirdrechteBirds 0 3 22 1.98 m 125 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
MIN (#31) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)