Ansicht
GM
Team Value
62
Durschnittsalter
28.7
Softcap:87.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:93.0 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:3/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Kyrie Irving 90 SG 25.00 3 (Birdrechte #38) GetradetTraded 40 0 32 1.88 m 88 kg
2 Deandre Ayton 82 C 17.50 5 10 0 26 2.13 m 114 kg
3 Chris Paul 82 PG 10.50 3 6 0 39 1.83 m 79 kg
4 Josh Giddey 80 SG 10.00 1 BirdrechteBirds Restricted FARFA 6 1 21 2.03 m 98 kg
5 Luguentz Dort 78 SF 4.00 1 (Birdrechte #38) GetradetTraded 0 0 25 1.93 m 100 kg
6 Kevon Looney 78 C 2.00 2 TeamoptionTO 0 0 28 2.06 m 101 kg
7 Duncan Robinson 77 SG 5.10 2 0 0 30 2.01 m 98 kg
8 Robert Covington 76 PF 8.00 2 0 1 33 2.01 m 95 kg
9 Georges Niang 76 PF 3.35 1 0 0 31 2.01 m 104 kg
10 Patrick Beverley 75 PG 2.50 1 TeamoptionTO 0 1 36 1.88 m 82 kg
11 Joe Harris 74 SF 1.00 1 0 0 32 1.98 m 100 kg
12 Jae'Sean Tate 74 SF 1.00 1 0 0 28 1.93 m 104 kg
13 Andre Jackson Jr. 73 SG 1.05 2 RookiescaleRS 0 1 22 1.98 m 95 kg
14 Frank Ntilikina 72 PG 1.00 1 0 0 26 1.93 m 91 kg
15 Azuolas Tubelis 68 PF 1.00 3 RookiescaleRS 0 0 22 2.06 m 107 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
BKN (#15) 1
LAL (#13) 1
UTA (#26) 1
IND (#47) 2
UTA (#56) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)