Ansicht
GM
Team Value
80
Durschnittsalter
25.4
Softcap:71.4 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:108.6 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 LeBron James 95 PF 25.00 1 (Birdrechte #39) GetradetTraded 54 0 39 2.06 m 113 kg
2 Jerami Grant 82 SF 15.00 2 (Birdrechte #39) TeamoptionTO GetradetTraded 10 0 30 2.01 m 95 kg
3 Klay Thompson 81 SG 26.00 2 8 1 34 1.96 m 100 kg
4 Nikola Vucevic 81 C 12.10 2 BirdrechteBirds 8 0 33 2.08 m 118 kg
5 Isaiah Joe 78 SG 2.00 1 0 0 25 1.91 m 75 kg
6 Tre Jones 78 PG 4.00 2 0 1 24 1.85 m 84 kg
7 Saddiq Bey 77 PF 6.00 2 BirdrechteBirds 0 2 25 2.01 m 98 kg
8 Bilal Coulibaly 77 SG 3.10 1 RookiescaleRS 0 2 20 2.03 m 88 kg
9 Nick Richards 77 C 4.00 2 0 1 26 2.13 m 111 kg
10 Jaylin Williams 75 C 1.00 2 (Birdrechte #39) Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 22 2.06 m 109 kg
11 Jabari Walker 74 PF 2.00 2 Restricted FARFA 0 0 22 2.01 m 108 kg
12 Stephon Castle 73 SG 5.00 3 RookiescaleRS 0 0 19 1.98 m 98 kg
13 Yves Missi 70 C 1.45 3 RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 20 2.11 m 107 kg
14 Julian Phillips 70 SF 1.00 1 RookiescaleRS 0 2 20 2.03 m 90 kg
15 K.J. Simpson 70 1.00 1 RookiescaleRS 0 0 22 1.83 m 86 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
GSW (#23) 1
GSW (#53) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)