Ansicht
GM
Team Value
74
Durschnittsalter
25.6
Softcap:78.5 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:101.5 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Karl-Anthony Towns 88 PF 25.00 3 BirdrechteBirds 35 1 28 2.13 m 112 kg
2 Zach LaVine 83 SG 26.00 1 BirdrechteBirds 15 5 29 1.96 m 91 kg
3 Jalen Suggs 82 PG 10.00 4 BirdrechteBirds 12 5 23 1.96 m 93 kg
4 Naz Reid 81 C 4.40 2 TeamoptionTO 12 2 24 2.06 m 120 kg
5 Andre Drummond 78 C 10.00 1 0 1 31 2.11 m 127 kg
6 Cam Whitmore 78 SF 2.00 1 RookiescaleRS 0 2 20 2.01 m 104 kg
7 Nickeil Alexander-Walker 77 SG 2.50 1 0 2 25 1.96 m 93 kg
8 Taurean Prince 75 SF 3.10 2 TeamoptionTO 0 0 30 1.98 m 99 kg
9 Jae Crowder 74 PF 6.00 1 0 1 34 1.98 m 107 kg
10 Ousmane Dieng 73 PF 2.40 2 BirdrechteBirds 0 4 22 2.06 m 84 kg
11 Kris Murray 73 SF 1.60 1 RookiescaleRS 0 2 23 2.03 m 98 kg
12 Reed Sheppard 73 PG 5.50 3 RookiescaleRS 0 0 20 1.88 m 84 kg
13 Ben Sheppard 71 SG 1.00 1 RookiescaleRS 0 2 23 1.98 m 86 kg
14 Bismack Biyombo 70 C 1.00 1 0 0 31 2.03 m 116 kg
15 Josh Minott 70 SF 1.00 3 BirdrechteBirds 0 4 21 2.03 m 93 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Kofi Cockburn 60 35
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
MIN (#11) 1
MIN (#35) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)