Ansicht
GM
Team Value
159
Durschnittsalter
25.5
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:216.3 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Kawhi Leonard 88 PF 50.00 1 BirdrechteBirds 28 1 34 2.01 m 102 kg
2 Jamal Murray 86 PG 52.00 4 (Birdrechte #40) GetradetTraded 25 0 28 1.93 m 98 kg
3 Amen Thompson 86 SF 24.00 3 30 2 22 2.01 m 91 kg
4 Isaiah Hartenstein 85 C 16.80 1 25 2 27 2.13 m 113 kg
5 Cam Thomas 84 SG 17.60 3 GetradetTraded 18 0 23 1.91 m 95 kg
6 Jonathan Kuminga 81 PF 12.00 2 (Birdrechte #40) TeamoptionTO GetradetTraded 12 0 22 2.01 m 102 kg
7 Tyus Jones 80 PG 4.00 1 GetradetTraded 5 0 29 1.85 m 89 kg
8 Alexandre Sarr 80 C 8.20 2 RookiescaleRS 7 1 20 2.13 m 93 kg
9 Jose Alvarado 79 PG 9.80 1 TeamoptionTO 5 1 27 1.83 m 81 kg
10 Tim Hardaway Jr. 79 SG 9.80 1 No Max 4 1 33 1.96 m 93 kg
11 Oso Ighodaro 74 C 2.00 2 RookiescaleRS 0 1 23 2.13 m 107 kg
12 Johnny Juzang 73 SG 2.00 1 0 0 24 1.96 m 95 kg
13 Kris Murray 73 SF 3.20 3 (Birdrechte #40) Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 24 2.03 m 98 kg
14 MarJon Beauchamp 71 SF 2.90 1 (Birdrechte #40) Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 24 2.01 m 90 kg
15 Trey Alexander 68 SG 2.00 3 RookiescaleRS 0 0 22 1.93 m 84 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
MIA (#26) 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)