Ansicht
GM
Team Value
142
Durschnittsalter
27.0
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:219.7 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 LeBron James 96 PF 50.00 5 BirdrechteBirds 54 1 40 2.06 m 113 kg
2 Julius Randle 86 PF 50.00 3 (Birdrechte #40) GetradetTraded 25 0 30 2.06 m 113 kg
3 Nikola Vucevic 85 C 24.20 1 BirdrechteBirds 20 1 34 2.08 m 118 kg
4 Stephon Castle 81 SG 10.00 2 RookiescaleRS 14 1 20 1.98 m 98 kg
5 Bilal Coulibaly 81 SF 14.00 3 BirdrechteBirds 14 3 21 2.03 m 88 kg
6 T.J. McConnell 80 PG 2.20 1 4 0 33 1.85 m 86 kg
7 Yves Missi 79 C 2.90 2 RookiescaleRS 7 1 21 2.11 m 107 kg
8 Klay Thompson 79 SF 52.00 1 4 2 35 1.96 m 100 kg
9 Keldon Johnson 78 SF 4.20 2 TeamoptionTO 0 0 25 1.96 m 100 kg
10 Jaylin Williams 78 C 2.00 1 Restricted FARFA 0 1 23 2.06 m 109 kg
11 Caleb Martin 77 PF 2.20 1 0 0 29 1.96 m 93 kg
12 Gui Santos 74 PF 2.00 1 0 0 23 1.98 m 84 kg
13 Julian Phillips 73 PF 2.00 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA 0 3 21 2.03 m 90 kg
14 K.J. Simpson 72 PG 2.00 3 Restricted FARFA 0 1 23 1.83 m 86 kg
15
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Hunter Tyson 70 SF 0.00 0 0 0 26 2.03 m 98 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
Keine eigenen Draftpicks für diese Saison.
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)