Ansicht
Team Value
86
Durschnittsalter
30.3
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:188.2 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Jimmy Butler 86 SF 50.00 1 BirdrechteBirds 20 1 35 2.01 m 104 kg
2 R.J. Barrett 83 SF 38.00 4 18 0 25 1.98 m 97 kg
3 Onyeka Okongwu 83 C 20.00 1 18 2 24 2.08 m 109 kg
4 Russell Westbrook 83 PG 4.00 1 GetradetTraded 12 0 36 1.93 m 91 kg
5 De'Andre Hunter 82 SF 13.80 2 GetradetTraded 10 0 27 2.03 m 100 kg
6 Chris Boucher 80 C 10.00 1 4 0 32 2.06 m 91 kg
7 Spencer Dinwiddie 79 PG 10.00 1 4 1 32 1.96 m 98 kg
8 Haywood Highsmith 76 SF 2.00 1 0 0 28 1.96 m 100 kg
9 Kevin Love 76 C 4.40 1 GetradetTraded 0 0 36 2.03 m 114 kg
10 Alec Burks 75 PG 8.00 1 0 0 34 1.96 m 97 kg
11 Marcus Morris 74 PF 2.00 1 0 1 35 2.03 m 99 kg
12 Matisse Thybulle 74 SF 20.00 2 BirdrechteBirds 0 2 28 1.96 m 91 kg
13 Ish Wainright 72 PF 2.00 1 0 2 30 1.96 m 113 kg
14 Bruno Fernando 71 C 2.00 1 0 0 27 2.06 m 109 kg
15 Moses Brown 70 C 2.00 1 BirdrechteBirds 0 6 25 2.18 m 117 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Kevin Huerter 76 SG 0.00 0 0 0 27 2.01 m 90 kg
Justin Edwards 75 SF 0.00 0 0 0 22 2.01 m 92 kg
Darius Bazley 73 PF 0.00 0 0 0 26 2.06 m 98 kg
A.J. Griffin 72 SF 0.00 0 0 0 22 1.98 m 100 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Juhann Begarin 51 33
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
DET (#2) 1
SAS (#14) 1
LAL (#48) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)