Ansicht
GM
Team Value
172
Durschnittsalter
25.9
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:208.2 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:5/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Tyrese Haliburton 93 PG 50.00 2 BirdrechteBirds 90 7 25 1.96 m 84 kg
2 Jalen Williams 90 SF 50.00 5 (Birdrechte #41) GetradetTraded 60 -1 24 1.96 m 96 kg
3 Aaron Nesmith 81 SF 6.60 1 GetradetTraded 12 -1 25 1.98 m 98 kg
4 Jakob Pöltl 80 C 8.20 3 TeamoptionTO GetradetTraded 5 -1 29 2.13 m 118 kg
5 Fred VanVleet 80 PG 29.00 1 TeamoptionTO GetradetTraded 5 -1 31 1.83 m 89 kg
6 Harrison Barnes 78 PF 9.00 3 BirdrechteBirds 0 3 33 2.03 m 102 kg
7 Mitchell Robinson 78 C 10.50 3 GetradetTraded 0 0 27 2.13 m 109 kg
8 Dennis Schröder 78 PG 10.00 1 BirdrechteBirds TeamoptionTO 0 3 31 1.85 m 79 kg
9 Goga Bitadze 75 C 2.00 1 0 0 26 2.08 m 113 kg
10 Patrick Williams 75 PF 10.00 2 TeamoptionTO 0 0 24 2.01 m 98 kg
11 De'Anthony Melton 74 SG 6.10 1 0 0 27 1.91 m 91 kg
12 Isaac Okoro 74 SF 10.20 2 0 0 24 1.96 m 102 kg
13 Ja'Kobe Walter 74 SG 2.60 1 RookiescaleRS GetradetTraded 0 -1 20 1.96 m 82 kg
14 Johnny Furphy 70 SF 2.20 1 RookiescaleRS 0 2 20 2.06 m 91 kg
15 Maxime Raynaud 70 C 1.80 3 RookiescaleRS 0 0 22 2.16 m 113 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
BKN (#41) 2
IND (#39) 2
LAC (#46) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)