Ansicht
Team Value
100
Durschnittsalter
27.6
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:209.8 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:2/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 James Harden 89 PG 50.00 1 BirdrechteBirds 40 1 35 1.96 m 100 kg
2 Domantas Sabonis 87 C 50.00 2 GetradetTraded 35 0 29 2.08 m 109 kg
3 OG Anunoby 85 SF 46.00 4 25 1 28 2.01 m 109 kg
4 Jordan Clarkson 78 SG 2.00 1 0 0 33 1.91 m 88 kg
5 Davion Mitchell 77 PG 12.00 3 GetradetTraded 0 -1 26 1.83 m 92 kg
6 Jarred Vanderbilt 77 PF 12.60 2 BirdrechteBirds 0 5 26 2.03 m 97 kg
7 Miles McBride 76 SG 9.00 3 BirdrechteBirds 0 3 24 1.85 m 88 kg
8 Gary Payton II 76 SF 7.00 2 TeamoptionTO 0 0 32 1.88 m 88 kg
9 Jaxson Hayes 75 C 2.00 1 0 0 25 2.13 m 100 kg
10 Royce O'Neale 75 PF 3.20 1 (Birdrechte #41) TeamoptionTO GetradetTraded 0 0 32 1.98 m 103 kg
11 Keshad Johnson 74 PF 2.00 2 RookiescaleRS 0 1 24 2.01 m 102 kg
12 Day'Ron Sharpe 74 C 6.00 1 0 0 23 2.06 m 120 kg
13 Gabe Vincent 74 PG 4.00 1 BirdrechteBirds 0 4 29 1.88 m 91 kg
14 Landry Shamet 71 SG 2.00 1 BirdrechteBirds 0 12 28 1.93 m 86 kg
15 Bronny James Jr. 68 PG 2.00 1 RookiescaleRS 0 2 20 1.91 m 95 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
LAL (#4) 1
PHI (#17) 1
LAL (#33) 2
PHX (#40) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)