Ansicht
GM
Team Value
82
Durschnittsalter
24.3
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:204.9 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:2/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Austin Reaves 85 SG 31.00 5 BirdrechteBirds 25 1 27 1.96 m 89 kg
2 Dyson Daniels 83 SG 46.00 5 BirdrechteBirds 18 6 22 2.01 m 90 kg
3 Cooper Flagg 82 SF 12.00 3 RookiescaleRS 14 0 18 2.03 m 93 kg
4 Collin Sexton 80 SG 23.00 1 6 2 26 1.91 m 86 kg
5 Yves Missi 79 C 2.90 1 RookiescaleRS GetradetTraded 7 0 21 2.11 m 107 kg
6 Brandin Podziemski 79 SG 10.40 2 BirdrechteBirds 6 4 22 1.93 m 93 kg
7 P.J. Washington 79 PF 30.00 3 TeamoptionTO 6 0 26 1.98 m 104 kg
8 Clint Capela 77 C 14.00 2 0 1 31 2.08 m 116 kg
9 Ben Simmons 77 PG 11.00 2 0 0 29 2.08 m 109 kg
10 Tre Johnson 75 SG 7.20 3 RookiescaleRS 0 0 19 1.96 m 86 kg
11 Mason Plumlee 75 C 8.00 1 0 0 35 2.08 m 115 kg
12 Craig Porter 72 PG 4.00 1 0 1 25 1.85 m 82 kg
13 Danny Wolf 71 PF 2.70 3 RookiescaleRS 0 0 21 2.11 m 113 kg
14 Ben Saraf 69 PG 1.70 3 RookiescaleRS 0 0 19 1.98 m 91 kg
15 John Tonje 69 SG 1.00 3 RookiescaleRS 0 0 24 1.96 m 99 kg
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Gabriele Procida 36 35
Shareef O'Neal 54 35
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
POR (#19) 1
GSW (#56) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)