| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 4 | 25 | 14.0% | 0 | ||
| 2 | 29 | 5 | 24 | 17.0% | 0 | ||
| 3 | 29 | 5 | 24 | 17.0% | 0 | ||
| 4 | 29 | 14 | 15 | 48.0% | 0 | ||
| 5 | 29 | 14 | 15 | 48.0% | 0 | ||
| 6 | 29 | 15 | 14 | 52.0% | 0 | ||
| 7 | 29 | 17 | 12 | 59.0% | 0 | ||
| 8 | 29 | 18 | 11 | 62.0% | 0 | ||
| 9 | 29 | 18 | 11 | 62.0% | 0 | ||
| 10 | 29 | 22 | 7 | 76.0% | 0 | ||
| 11 | 29 | 24 | 5 | 83.0% | 0 | ||
| 12 | 29 | 27 | 2 | 93.0% | 0 | ||
| 13 | 29 | 28 | 1 | 97.0% | 24 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 45 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21 |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)