| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 12 | 46 | 20.7% | 0 | ||
| 2 | 58 | 17 | 41 | 29.3% | 0 | ||
| 3 | 58 | 17 | 41 | 29.3% | 0 | ||
| 4 | 58 | 22 | 36 | 37.9% | 0 | ||
| 5 | 58 | 23 | 35 | 39.7% | 0 | ||
| 6 | 58 | 29 | 29 | 50.0% | 60 | ||
| 7 | 58 | 33 | 25 | 56.9% | 0 | ||
| 8 | 29 | 8 | 21 | 27.6% | 0 | ||
| 9 | 58 | 39 | 19 | 67.2% | 0 | ||
| 10 | 58 | 40 | 18 | 69.0% | 0 | ||
| 11 | 58 | 46 | 12 | 79.3% | 0 | ||
| 12 | 58 | 50 | 8 | 86.2% | 0 | ||
| 13 | 58 | 50 | 8 | 86.2% | 0 | ||
| 14 | 58 | 55 | 3 | 94.8% | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)