| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 2 | 50 | 3.9% | 32 | ATL | NYK |
| 2 | 55 | 12 | 43 | 21.8% | 15 | TOR | MIN |
| 3 | 57 | 20 | 37 | 35.1% | 53 | MIN | PHI |
| 4 | 54 | 18 | 36 | 33.3% | 32 | SAS | ATL |
| 5 | 45 | 9 | 36 | 20.0% | 39 | LAL | ATL |
| 6 | 56 | 23 | 33 | 41.1% | 68 | DEN | DAL |
| 7 | 36 | 6 | 30 | 16.7% | 41 | BKN | NYK |
| 8 | 55 | 26 | 29 | 47.3% | 71 | POR | POR |
| 9 | 46 | 17 | 29 | 37.0% | 23 | MIL | BOS |
| 10 | 55 | 27 | 28 | 49.1% | 39 | DAL | DAL |
| 11 | 51 | 23 | 28 | 45.1% | 50 | MEM | DET |
| 12 | 50 | 22 | 28 | 44.0% | 56 | SAS | CHA |
| 13 | 49 | 21 | 28 | 42.9% | 54 | SAS | MIL |
| 14 | 48 | 20 | 28 | 41.7% | 27 | MIN | NOP |
| 15 | 25 | 2 | 23 | 8.0% | 23 | OKC | OKC |
| 16 | 56 | 34 | 22 | 60.7% | 46 | SAS | CLE |
| 17 | 41 | 20 | 21 | 48.8% | 12 | CLE | ATL |
| 18 | 53 | 33 | 20 | 62.3% | 70 | MIN | MIN |
| 19 | 28 | 9 | 19 | 32.1% | 23 | BKN | CLE |
| 20 | 54 | 37 | 17 | 68.5% | 57 | CHI | CHI |
| 21 | 48 | 32 | 16 | 66.7% | 27 | TOR | BKN |
| 22 | 56 | 43 | 13 | 76.8% | 83 | CLE | NOP |
| 23 | 56 | 46 | 10 | 82.1% | 33 | UTA | CLE |
| 24 | 56 | 47 | 9 | 83.9% | 51 | ORL | PHI |
| 25 | 28 | 19 | 9 | 67.9% | 69 | UTA | IND |
| 26 | 57 | 49 | 8 | 86.0% | 62 | MIN | CHA |
| 27 | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 91 | DEN | CLE |
| 28 | 49 | 44 | 5 | 89.8% | 22 | CLE | BOS |
| 29 | 28 | 25 | 3 | 89.3% | 64 | ATL | ATL |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 84 | CHA | MIN |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)