| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 9 | 63 | 12.5% | 24 | NYK | NYK |
| 2 | 70 | 12 | 58 | 17.1% | 48 | NYK | DAL |
| 3 | 71 | 17 | 54 | 23.9% | 131 | WAS | WAS |
| 4 | 71 | 18 | 53 | 25.4% | 13 | CHA | SAC |
| 5 | 69 | 16 | 53 | 23.2% | 90 | POR | MIN |
| 6 | 66 | 14 | 52 | 21.2% | 34 | HOU | MIA |
| 7 | 68 | 18 | 50 | 26.5% | 36 | ATL | WAS |
| 8 | 72 | 24 | 48 | 33.3% | 21 | HOU | NYK |
| 9 | 71 | 23 | 48 | 32.4% | 56 | DEN | PHX |
| 10 | 64 | 23 | 41 | 35.9% | 49 | NYK | NOP |
| 11 | 70 | 30 | 40 | 42.9% | 28 | NYK | PHI |
| 12 | 72 | 34 | 38 | 47.2% | 87 | TOR | TOR |
| 13 | 72 | 34 | 38 | 47.2% | 135 | LAL | IND |
| 14 | 67 | 31 | 36 | 46.3% | 15 | DAL | NOP |
| 15 | 72 | 37 | 35 | 51.4% | 48 | MIA | MIA |
| 16 | 71 | 36 | 35 | 50.7% | 80 | BOS | BOS |
| 17 | 63 | 30 | 33 | 47.6% | 49 | SAC | SAC |
| 18 | 68 | 36 | 32 | 52.9% | 98 | NYK | NYK |
| 19 | 72 | 42 | 30 | 58.3% | 102 | NYK | DAL |
| 20 | 71 | 41 | 30 | 57.8% | 48 | CHI | BOS |
| 21 | 72 | 43 | 29 | 59.7% | 44 | OKC | BOS |
| 22 | 70 | 43 | 27 | 61.4% | 21 | DAL | IND |
| 23 | 72 | 48 | 24 | 66.7% | 105 | DEN | OKC |
| 24 | 70 | 47 | 23 | 67.1% | 6 | MEM | MEM |
| 25 | 70 | 48 | 22 | 68.6% | 52 | ATL | ORL |
| 26 | 71 | 51 | 20 | 71.8% | 44 | DEN | SAS |
| 27 | 70 | 61 | 9 | 87.1% | 64 | UTA | UTA |
| 28 | 59 | 50 | 9 | 84.8% | 54 | OKC | OKC |
| 29 | 72 | 64 | 8 | 88.9% | 72 | OKC | GSW |
| 30 | 70 | 66 | 4 | 94.3% | 96 | SAC | HOU |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)