| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 5 | 36 | 12.0% | 90 | SAS | POR |
| 2 | 39 | 3 | 36 | 8.0% | 16 | SAS | SAS |
| 3 | 43 | 10 | 33 | 23.0% | 185 | LAL | LAL |
| 4 | 37 | 9 | 28 | 24.0% | 60 | OKC | OKC |
| 5 | 42 | 15 | 27 | 36.0% | 72 | NYK | NYK |
| 6 | 33 | 8 | 25 | 24.0% | 95 | SAC | BKN |
| 7 | 37 | 14 | 23 | 38.0% | 19 | BOS | BKN |
| 8 | 36 | 13 | 23 | 36.0% | 35 | PHI | PHI |
| 9 | 26 | 3 | 23 | 12.0% | 30 | SAC | CHI |
| 10 | 42 | 20 | 22 | 48.0% | 60 | NYK | PHX |
| 11 | 41 | 20 | 21 | 49.0% | 32 | IND | IND |
| 12 | 32 | 13 | 19 | 41.0% | 87 | MIN | POR |
| 13 | 42 | 24 | 18 | 57.0% | 50 | NOP | NOP |
| 14 | 42 | 24 | 18 | 57.0% | 39 | MIL | MIL |
| 15 | 35 | 17 | 18 | 49.0% | 85 | CLE | CLE |
| 16 | 20 | 3 | 17 | 15.0% | 137 | PHI | DET |
| 17 | 40 | 24 | 16 | 60.0% | 4 | PHI | GSW |
| 18 | 38 | 22 | 16 | 58.0% | 75 | DET | DET |
| 19 | 27 | 11 | 16 | 41.0% | 62 | POR | POR |
| 20 | 40 | 25 | 15 | 63.0% | 38 | MIA | MIA |
| 21 | 41 | 28 | 13 | 68.0% | 49 | MEM | MEM |
| 22 | 24 | 11 | 13 | 46.0% | 13 | TOR | TOR |
| 23 | 42 | 31 | 11 | 74.0% | 48 | ORL | PHI |
| 24 | 40 | 29 | 11 | 73.0% | 55 | UTA | UTA |
| 25 | 37 | 26 | 11 | 70.0% | 122 | ATL | ATL |
| 26 | 38 | 30 | 8 | 79.0% | 22 | BOS | CHI |
| 27 | 11 | 4 | 7 | 36.0% | 89 | BOS | PHX |
| 28 | 37 | 32 | 5 | 86.0% | 33 | CHA | CHA |
| 29 | 37 | 33 | 4 | 89.0% | 43 | DEN | DEN |
| 30 | 38 | 35 | 3 | 92.0% | 84 | CHI | CHI |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)