| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 | 41 | 2.0% | 23 | SAC | SAC |
| 2 | 43 | 8 | 35 | 19.0% | 50 | PHX | PHX |
| 3 | 43 | 8 | 35 | 19.0% | 70 | DAL | MIL |
| 4 | 40 | 6 | 34 | 15.0% | 91 | WAS | MIA |
| 5 | 43 | 11 | 32 | 26.0% | 91 | MIL | MEM |
| 6 | 43 | 14 | 29 | 33.0% | 38 | NOP | NOP |
| 7 | 43 | 15 | 28 | 35.0% | 69 | SAS | OKC |
| 8 | 43 | 17 | 26 | 40.0% | 46 | SAS | NOP |
| 9 | 40 | 15 | 25 | 38.0% | 22 | DAL | DAL |
| 10 | 43 | 20 | 23 | 47.0% | 66 | NYK | NYK |
| 11 | 43 | 21 | 22 | 49.0% | 150 | LAL | LAL |
| 12 | 41 | 20 | 21 | 49.0% | 120 | CLE | CLE |
| 13 | 41 | 20 | 21 | 49.0% | 43 | BOS | IND |
| 14 | 42 | 22 | 20 | 52.0% | 18 | DEN | MIN |
| 15 | 42 | 22 | 20 | 52.0% | 71 | BKN | SAC |
| 16 | 41 | 21 | 20 | 51.0% | 76 | MEM | MEM |
| 17 | 23 | 4 | 19 | 17.0% | 70 | PHI | PHI |
| 18 | 43 | 25 | 18 | 58.0% | 46 | POR | CHI |
| 19 | 41 | 23 | 18 | 56.0% | 100 | MIA | MIA |
| 20 | 42 | 25 | 17 | 60.0% | 79 | DEN | MIN |
| 21 | 42 | 25 | 17 | 60.0% | 117 | ATL | ATL |
| 22 | 41 | 24 | 17 | 59.0% | 73 | DET | HOU |
| 23 | 43 | 29 | 14 | 67.0% | 21 | DEN | SAC |
| 24 | 42 | 29 | 13 | 69.0% | 94 | WAS | DEN |
| 25 | 42 | 30 | 12 | 71.0% | 48 | DEN | OKC |
| 26 | 41 | 29 | 12 | 71.0% | 131 | CHA | CHA |
| 27 | 43 | 33 | 10 | 77.0% | 62 | ORL | ORL |
| 28 | 41 | 34 | 7 | 83.0% | 13 | UTA | UTA |
| 29 | 42 | 39 | 3 | 93.0% | 42 | SAC | IND |
| 30 | 39 | 36 | 3 | 92.0% | 95 | IND | HOU |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)