| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 14 | 70 | 16.7% | 35 | PHX | PHX |
| 2 | 85 | 20 | 65 | 23.5% | 38 | NOP | PHX |
| 3 | 84 | 22 | 62 | 26.2% | 55 | DAL | POR |
| 4 | 66 | 7 | 59 | 10.6% | 93 | PHI | PHI |
| 5 | 83 | 28 | 55 | 33.7% | 95 | ATL | POR |
| 6 | 56 | 5 | 51 | 8.9% | 74 | LAL | BKN |
| 7 | 74 | 24 | 50 | 32.4% | 71 | MEM | MEM |
| 8 | 86 | 37 | 49 | 43.0% | 88 | WAS | NOP |
| 9 | 82 | 35 | 47 | 42.7% | 123 | DEN | DEN |
| 10 | 84 | 38 | 46 | 45.2% | 112 | MIL | OKC |
| 11 | 49 | 6 | 43 | 12.2% | 71 | WAS | MIA |
| 12 | 84 | 44 | 40 | 52.4% | 152 | LAL | LAL |
| 13 | 85 | 46 | 39 | 54.1% | 113 | BKN | BKN |
| 14 | 85 | 47 | 38 | 55.3% | 36 | MIL | CHI |
| 15 | 58 | 21 | 37 | 36.2% | 97 | CLE | CLE |
| 16 | 85 | 51 | 34 | 60.0% | 70 | LAC | PHX |
| 17 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 107 | MIA | MIA |
| 18 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 90 | BOS | MEM |
| 19 | 83 | 50 | 33 | 60.2% | 123 | MIN | DET |
| 20 | 46 | 15 | 31 | 32.6% | 11 | DAL | DAL |
| 21 | 84 | 55 | 29 | 65.5% | 30 | ATL | NOP |
| 22 | 83 | 55 | 28 | 66.3% | 21 | LAL | HOU |
| 23 | 80 | 53 | 27 | 66.3% | 97 | MEM | CHA |
| 24 | 84 | 59 | 25 | 70.2% | 97 | LAC | ORL |
| 25 | 83 | 60 | 23 | 72.3% | 57 | BKN | OKC |
| 26 | 79 | 58 | 21 | 73.4% | 94 | DET | ORL |
| 27 | 53 | 32 | 21 | 60.4% | 93 | WAS | DET |
| 28 | 85 | 68 | 17 | 80.0% | 77 | HOU | BKN |
| 29 | 81 | 67 | 14 | 82.7% | 28 | UTA | DEN |
| 30 | 77 | 70 | 7 | 90.9% | 20 | DAL | HOU |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)