| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 17 | 53 | 24.3% | 151 | SAS | PHI |
| 2 | 66 | 13 | 53 | 19.7% | 61 | DET | DET |
| 3 | 61 | 12 | 49 | 19.7% | 137 | MIN | MIN |
| 4 | 70 | 28 | 42 | 40.0% | 54 | SAC | CLE |
| 5 | 43 | 3 | 40 | 7.0% | 66 | BKN | TOR |
| 6 | 66 | 32 | 34 | 48.5% | 79 | DEN | NYK |
| 7 | 37 | 4 | 33 | 10.8% | 50 | DAL | DAL |
| 8 | 68 | 37 | 31 | 54.4% | 112 | PHX | CHI |
| 9 | 68 | 38 | 30 | 55.9% | 85 | IND | BKN |
| 10 | 61 | 31 | 30 | 50.8% | 213 | LAL | LAL |
| 11 | 71 | 42 | 29 | 59.2% | 103 | MIL | MIA |
| 12 | 35 | 6 | 29 | 17.1% | 62 | BKN | CLE |
| 13 | 68 | 41 | 27 | 60.3% | 37 | ORL | ORL |
| 14 | 38 | 11 | 27 | 29.0% | 137 | MEM | MEM |
| 15 | 67 | 43 | 24 | 64.2% | 109 | CHA | CHI |
| 16 | 68 | 45 | 23 | 66.2% | 62 | NYK | MEM |
| 17 | 38 | 15 | 23 | 39.5% | 77 | MEM | OKC |
| 18 | 38 | 16 | 22 | 42.1% | 65 | DET | DET |
| 19 | 44 | 23 | 21 | 52.3% | 46 | MIL | MIL |
| 20 | 32 | 13 | 19 | 40.6% | 58 | MIL | WAS |
| 21 | 45 | 27 | 18 | 60.0% | 127 | MIA | CLE |
| 22 | 19 | 1 | 18 | 5.3% | 124 | PHX | SAC |
| 23 | 68 | 51 | 17 | 75.0% | 96 | ORL | CHI |
| 24 | 68 | 52 | 16 | 76.5% | 31 | PHI | ATL |
| 25 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 105 | BKN | NYK |
| 26 | 54 | 39 | 15 | 72.2% | 120 | BOS | BOS |
| 27 | 63 | 49 | 14 | 77.8% | 94 | SAS | OKC |
| 28 | 63 | 53 | 10 | 84.1% | 62 | GSW | GSW |
| 29 | 69 | 60 | 9 | 87.0% | 60 | UTA | UTA |
| 30 | 57 | 50 | 7 | 87.7% | 48 | GSW | BKN |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)