| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 4 | 47 | 7.8% | 116 | DAL | TOR |
| 2 | 49 | 9 | 40 | 18.4% | 138 | CHA | CHA |
| 3 | 56 | 19 | 37 | 33.9% | 45 | MEM | NOP |
| 4 | 55 | 18 | 37 | 32.7% | 60 | DET | MIN |
| 5 | 53 | 16 | 37 | 30.2% | 69 | MIN | SAC |
| 6 | 53 | 17 | 36 | 32.1% | 92 | LAL | CHI |
| 7 | 57 | 22 | 35 | 38.6% | 40 | SAC | SAC |
| 8 | 46 | 16 | 30 | 34.8% | 112 | BOS | GSW |
| 9 | 37 | 8 | 29 | 21.6% | 98 | POR | SAS |
| 10 | 50 | 23 | 27 | 46.0% | 65 | TOR | LAC |
| 11 | 57 | 32 | 25 | 56.1% | 32 | GSW | SAS |
| 12 | 56 | 31 | 25 | 55.4% | 121 | BKN | CHA |
| 13 | 54 | 29 | 25 | 53.7% | 96 | CHA | CHI |
| 14 | 54 | 29 | 25 | 53.7% | 143 | CHA | BOS |
| 15 | 49 | 25 | 24 | 51.0% | 36 | POR | BOS |
| 16 | 42 | 21 | 21 | 50.0% | 158 | CLE | MIN |
| 17 | 29 | 8 | 21 | 27.6% | 90 | MEM | MEM |
| 18 | 28 | 7 | 21 | 25.0% | 60 | DAL | MEM |
| 19 | 56 | 38 | 18 | 67.9% | 39 | ORL | ORL |
| 20 | 54 | 36 | 18 | 66.7% | 112 | DET | SAC |
| 21 | 57 | 42 | 15 | 73.7% | 185 | MIN | DAL |
| 22 | 56 | 43 | 13 | 76.8% | 133 | MEM | BOS |
| 23 | 14 | 1 | 13 | 7.1% | 140 | NYK | NYK |
| 24 | 55 | 44 | 11 | 80.0% | 34 | IND | SAS |
| 25 | 55 | 44 | 11 | 80.0% | 85 | DEN | PHI |
| 26 | 53 | 46 | 7 | 86.8% | 38 | UTA | UTA |
| 27 | 53 | 46 | 7 | 86.8% | 79 | ATL | ATL |
| 28 | 24 | 17 | 7 | 70.8% | 20 | HOU | HOU |
| 29 | 57 | 51 | 6 | 89.5% | 108 | CHI | CHA |
| 30 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 119 | WAS | SAC |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)