| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 6 | 50 | 10.7% | 81 | NYK | NYK |
| 2 | 53 | 3 | 50 | 5.7% | 112 | IND | NOP |
| 3 | 55 | 10 | 45 | 18.2% | 65 | BOS | IND |
| 4 | 56 | 12 | 44 | 21.4% | 143 | WAS | WAS |
| 5 | 53 | 9 | 44 | 17.0% | 66 | MIN | MIN |
| 6 | 55 | 21 | 34 | 38.2% | 97 | PHI | DEN |
| 7 | 54 | 20 | 34 | 37.0% | 140 | CLE | CLE |
| 8 | 53 | 19 | 34 | 35.9% | 134 | OKC | LAC |
| 9 | 47 | 13 | 34 | 27.7% | 101 | MEM | OKC |
| 10 | 57 | 26 | 31 | 45.6% | 145 | UTA | MIA |
| 11 | 53 | 24 | 29 | 45.3% | 171 | TOR | TOR |
| 12 | 58 | 34 | 24 | 58.6% | 175 | CHI | CHI |
| 13 | 57 | 33 | 24 | 57.9% | 105 | NOP | UTA |
| 14 | 50 | 27 | 23 | 54.0% | 153 | PHX | PHX |
| 15 | 33 | 10 | 23 | 30.3% | 51 | POR | POR |
| 16 | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 41 | CHA | CHA |
| 17 | 54 | 33 | 21 | 61.1% | 135 | OKC | SAC |
| 18 | 49 | 29 | 20 | 59.2% | 152 | CHI | DEN |
| 19 | 57 | 38 | 19 | 66.7% | 115 | CHI | SAC |
| 20 | 53 | 36 | 17 | 67.9% | 78 | ORL | ORL |
| 21 | 16 | 0 | 16 | 0.0% | 62 | MIL | MIL |
| 22 | 57 | 42 | 15 | 73.7% | 138 | UTA | BKN |
| 23 | 55 | 40 | 15 | 72.7% | 109 | DEN | DEN |
| 24 | 56 | 42 | 14 | 75.0% | 48 | OKC | ATL |
| 25 | 54 | 40 | 14 | 74.1% | 176 | DET | DET |
| 26 | 57 | 45 | 12 | 79.0% | 101 | GSW | GSW |
| 27 | 28 | 17 | 11 | 60.7% | 148 | SAS | GSW |
| 28 | 56 | 47 | 9 | 83.9% | 148 | UTA | UTA |
| 29 | 56 | 47 | 9 | 83.9% | 116 | CHI | CHI |
| 30 | 56 | 48 | 8 | 85.7% | 162 | DAL | SAS |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)