| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 5 | 22 | 19.0% | 60 | MIL | MIL |
| 2 | 25 | 4 | 21 | 16.0% | 112 | IND | NOP |
| 3 | 22 | 1 | 21 | 5.0% | 71 | MIN | MIN |
| 4 | 25 | 7 | 18 | 28.0% | 80 | NYK | NYK |
| 5 | 24 | 6 | 18 | 25.0% | 66 | BOS | IND |
| 6 | 21 | 3 | 18 | 14.0% | 63 | CHA | CHA |
| 7 | 19 | 1 | 18 | 5.0% | 138 | WAS | WAS |
| 8 | 27 | 10 | 17 | 37.0% | 105 | NOP | UTA |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 17.0% | 123 | PHI | DEN |
| 10 | 23 | 10 | 13 | 43.0% | 64 | POR | POR |
| 11 | 23 | 11 | 12 | 48.0% | 75 | DEN | DEN |
| 12 | 23 | 13 | 10 | 57.0% | 171 | CHI | CHI |
| 13 | 23 | 14 | 9 | 61.0% | 126 | UTA | UTA |
| 14 | 23 | 14 | 9 | 61.0% | 115 | CHI | SAC |
| 15 | 23 | 15 | 8 | 65.0% | 135 | OKC | SAC |
| 16 | 11 | 3 | 8 | 27.0% | 145 | UTA | MIA |
| 17 | 23 | 17 | 6 | 74.0% | 59 | ORL | ORL |
| 18 | 23 | 18 | 5 | 78.0% | 51 | OKC | ATL |
| 19 | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 167 | DET | DET |
| 20 | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 116 | CHI | CHI |
| 21 | 7 | 3 | 4 | 43.0% | 134 | OKC | LAC |
| 22 | 23 | 20 | 3 | 87.0% | 151 | DAL | SAS |
| 23 | 8 | 5 | 3 | 63.0% | 111 | SAS | GSW |
| 24 | 7 | 4 | 3 | 57.0% | 118 | MEM | OKC |
| 25 | 22 | 20 | 2 | 91.0% | 138 | UTA | BKN |
| 26 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 126 | PHX | PHX |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 33.0% | 140 | TOR | TOR |
| 28 | 24 | 23 | 1 | 96.0% | 152 | CHI | DEN |
| 29 | 15 | 14 | 1 | 93.0% | 80 | GSW | GSW |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 154 | CLE | CLE |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)