| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 6 | 45 | 11.8% | 74 | MIN | DAL |
| 2 | 47 | 4 | 43 | 8.5% | 158 | WAS | CHI |
| 3 | 56 | 17 | 39 | 30.4% | 150 | NYK | LAL |
| 4 | 42 | 4 | 38 | 9.5% | 78 | DEN | DEN |
| 5 | 54 | 18 | 36 | 33.3% | 73 | NYK | NYK |
| 6 | 51 | 15 | 36 | 29.4% | 116 | CHI | DET |
| 7 | 53 | 18 | 35 | 34.0% | 112 | DET | NOP |
| 8 | 46 | 11 | 35 | 23.9% | 153 | PHI | DEN |
| 9 | 52 | 23 | 29 | 44.2% | 121 | DEN | POR |
| 10 | 51 | 23 | 28 | 45.1% | 184 | CLE | CHI |
| 11 | 34 | 6 | 28 | 17.7% | 140 | SAS | POR |
| 12 | 52 | 26 | 26 | 50.0% | 115 | CHI | PHI |
| 13 | 40 | 14 | 26 | 35.0% | 145 | UTA | MIA |
| 14 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | 134 | OKC | ORL |
| 15 | 34 | 11 | 23 | 32.4% | 87 | MEM | DET |
| 16 | 29 | 7 | 22 | 24.1% | 176 | CLE | CHI |
| 17 | 56 | 35 | 21 | 62.5% | 105 | CHI | UTA |
| 18 | 50 | 29 | 21 | 58.0% | 77 | DEN | DEN |
| 19 | 33 | 12 | 21 | 36.4% | 170 | PHX | PHX |
| 20 | 52 | 36 | 16 | 69.2% | 97 | ORL | ORL |
| 21 | 52 | 36 | 16 | 69.2% | 47 | OKC | BOS |
| 22 | 51 | 38 | 13 | 74.5% | 135 | OKC | MIA |
| 23 | 43 | 31 | 12 | 72.1% | 100 | GSW | GSW |
| 24 | 52 | 42 | 10 | 80.8% | 62 | UTA | UTA |
| 25 | 47 | 37 | 10 | 78.7% | 86 | ATL | ATL |
| 26 | 33 | 24 | 9 | 72.7% | 179 | PHX | DET |
| 27 | 50 | 42 | 8 | 84.0% | 197 | PHX | SAS |
| 28 | 50 | 44 | 6 | 88.0% | 138 | UTA | BKN |
| 29 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 159 | TOR | TOR |
| 30 | 52 | 50 | 2 | 96.2% | 152 | CLE | BKN |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)