| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 13 | 56 | 18.8% | 48 | ||
| 2 | 29 | 5 | 24 | 17.2% | 6 | ||
| 3 | 27 | 9 | 18 | 33.3% | 36 | ||
| 4 | 27 | 9 | 18 | 33.3% | 9 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 48 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 48 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 24 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 36 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 39 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 48 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 39 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 42 |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)