| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 6 | 51 | 10.5% | 123 | MIA | MEM |
| 2 | 56 | 6 | 50 | 10.7% | 122 | NYK | NYK |
| 3 | 55 | 5 | 50 | 9.1% | 147 | POR | POR |
| 4 | 56 | 9 | 47 | 16.1% | 113 | POR | POR |
| 5 | 55 | 11 | 44 | 20.0% | 143 | MIN | MIN |
| 6 | 56 | 13 | 43 | 23.2% | 175 | PHI | PHI |
| 7 | 56 | 16 | 40 | 28.6% | 198 | WAS | CHI |
| 8 | 49 | 13 | 36 | 26.5% | 214 | MIA | SAS |
| 9 | 57 | 23 | 34 | 40.4% | 129 | TOR | SAC |
| 10 | 55 | 24 | 31 | 43.6% | 163 | CHI | UTA |
| 11 | 56 | 26 | 30 | 46.4% | 240 | TOR | MIL |
| 12 | 55 | 25 | 30 | 45.5% | 81 | HOU | MEM |
| 13 | 57 | 29 | 28 | 50.9% | 112 | SAC | POR |
| 14 | 58 | 32 | 26 | 55.2% | 179 | NYK | NOP |
| 15 | 56 | 32 | 24 | 57.1% | 159 | CLE | CLE |
| 16 | 57 | 35 | 22 | 61.4% | 129 | POR | MIA |
| 17 | 56 | 34 | 22 | 60.7% | 73 | DEN | DEN |
| 18 | 57 | 36 | 21 | 63.2% | 165 | NYK | ORL |
| 19 | 49 | 29 | 20 | 59.2% | 70 | BKN | IND |
| 20 | 34 | 14 | 20 | 41.2% | 200 | NOP | CHI |
| 21 | 58 | 40 | 18 | 69.0% | 174 | MIL | HOU |
| 22 | 56 | 38 | 18 | 67.9% | 77 | NYK | SAS |
| 23 | 32 | 14 | 18 | 43.8% | 151 | PHX | NOP |
| 24 | 57 | 44 | 13 | 77.2% | 172 | PHX | ATL |
| 25 | 55 | 42 | 13 | 76.4% | 108 | DET | BOS |
| 26 | 56 | 49 | 7 | 87.5% | 230 | UTA | UTA |
| 27 | 56 | 49 | 7 | 87.5% | 126 | OKC | UTA |
| 28 | 57 | 51 | 6 | 89.5% | 121 | MEM | HOU |
| 29 | 54 | 48 | 6 | 88.9% | 172 | ATL | ATL |
| 30 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 72 | CHI | ORL |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)