| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 8 | 49 | 14.0% | 113 | MIN | MIN |
| 2 | 56 | 8 | 48 | 14.3% | 144 | NYK | NYK |
| 3 | 56 | 11 | 45 | 19.6% | 147 | CLE | IND |
| 4 | 56 | 13 | 43 | 23.2% | 147 | NOP | NYK |
| 5 | 57 | 16 | 41 | 28.1% | 161 | GSW | WAS |
| 6 | 57 | 16 | 41 | 28.1% | 179 | CHA | POR |
| 7 | 54 | 15 | 39 | 27.8% | 182 | DET | MIA |
| 8 | 56 | 21 | 35 | 37.5% | 168 | TOR | CHA |
| 9 | 58 | 24 | 34 | 41.4% | 215 | ORL | LAL |
| 10 | 56 | 22 | 34 | 39.3% | 99 | PHX | DET |
| 11 | 41 | 7 | 34 | 17.1% | 132 | SAS | UTA |
| 12 | 54 | 24 | 30 | 44.4% | 95 | NYK | SAC |
| 13 | 57 | 29 | 28 | 50.9% | 230 | BOS | BOS |
| 14 | 54 | 26 | 28 | 48.2% | 128 | NOP | HOU |
| 15 | 57 | 31 | 26 | 54.4% | 170 | UTA | DET |
| 16 | 55 | 29 | 26 | 52.7% | 175 | LAL | PHI |
| 17 | 57 | 32 | 25 | 56.1% | 88 | MEM | NOP |
| 18 | 55 | 30 | 25 | 54.6% | 138 | MEM | NYK |
| 19 | 57 | 33 | 24 | 57.9% | 236 | LAC | CLE |
| 20 | 54 | 31 | 23 | 57.4% | 254 | NYK | ATL |
| 21 | 54 | 34 | 20 | 63.0% | 55 | DEN | BKN |
| 22 | 29 | 9 | 20 | 31.0% | 108 | MEM | LAC |
| 23 | 56 | 38 | 18 | 67.9% | 170 | ORL | ORL |
| 24 | 45 | 32 | 13 | 71.1% | 156 | PHI | DAL |
| 25 | 53 | 41 | 12 | 77.4% | 155 | DET | ATL |
| 26 | 45 | 33 | 12 | 73.3% | 184 | MIL | NOP |
| 27 | 56 | 47 | 9 | 83.9% | 70 | OKC | BKN |
| 28 | 56 | 49 | 7 | 87.5% | 101 | BOS | NYK |
| 29 | 57 | 52 | 5 | 91.2% | 234 | SAS | NOP |
| 30 | 57 | 52 | 5 | 91.2% | 57 | OKC | NOP |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)
Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)